| SLAN tour - | Poznávací zájezdy - | Sport - | Anglie - | Chorvatsko - | Francie - | Irsko - | Island - | Itálie - | Maďarsko - | Německo - | Portugalsko - | Rakousko - | Rusko - | Řecko - | Slovensko - | Skotsko - | Španělsko - | Termální lázně |
SLEVA: Sleva pro stálé klienty z let 2007-2012 (pobyty u moře)Malebné městečko Supetar leží na severní straně ostrova Brač. Přitahuje návštěvníky zejména svou architekturou, zajímavou historií, kulturními památkami a turistickou tradicí. Pravidelná trajektová linka zajišťuje spojení se Splitem, doba plavby cca 60 minut.
Ubytování | |||
|
Soukromé apartmány se nacházejí v centru městečka Supetar. K dispozici jsou 2 - 9 lůžkové apartmány (1 - 4 dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj s možností přistýlky, kuchyňka, koupelna, balkon nebo terasa) v soukromých vilkách. |
|||
Stravování | |||
| Možnost vlastního vaření v kuchyňce apartmánu | |||
Koupání: Na písčito-oblázkových pláží v okolí městečka. Vzdálenost cca 200 - 700 m, dle polohy apartmánu.
| Termín zájezdu | Ap. 2 os. | doprava | Ap. 6 os. | Ap. 4 os. | Ap. 8 os. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2013 - 25.05.2013 | 8290 Kč | 2490 Kč | 14200 Kč | 10650 Kč | 18900 Kč |
| 25.05.2013 - 01.06.2013 | 8290 Kč | 2490 Kč | 14200 Kč | 10650 Kč | 18900 Kč |
| 01.06.2013 - 08.06.2013 | 8290 Kč | 2490 Kč | 14200 Kč | 10650 Kč | 18900 Kč |
| 08.06.2013 - 15.06.2013 | 8290 Kč | 2490 Kč | 14200 Kč | 10650 Kč | 18900 Kč |
| 15.06.2013 - 22.06.2013 | 8290 Kč | 2490 Kč | 14200 Kč | 10650 Kč | 18900 Kč |
| 22.06.2013 - 29.06.2013 | 8290 Kč | 2490 Kč | 14200 Kč | 10650 Kč | 18900 Kč |
| 29.06.2013 - 06.07.2013 | 10650 Kč | 2490 Kč | 16550 Kč | 12990 Kč | 21290 Kč |
| 06.07.2013 - 13.07.2013 | 11850 Kč | 2490 Kč | 18900 Kč | 14200 Kč | 23650 Kč |
| 13.07.2013 - 20.07.2013 | 12990 Kč | 2490 Kč | 22450 Kč | 15350 Kč | 28350 Kč |
| 20.07.2013 - 27.07.2013 | 12990 Kč | 2490 Kč | 22450 Kč | 15350 Kč | 28350 Kč |
| 27.07.2013 - 03.08.2013 | 12990 Kč | 2490 Kč | 22450 Kč | 15350 Kč | 28350 Kč |
| 03.08.2013 - 10.08.2013 | 12990 Kč | 2490 Kč | 22450 Kč | 15350 Kč | 28350 Kč |
| 10.08.2013 - 17.08.2013 | 12990 Kč | 2490 Kč | 22450 Kč | 15350 Kč | 28350 Kč |
| 17.08.2013 - 24.08.2013 | 12990 Kč | 2490 Kč | 22450 Kč | 15350 Kč | 28350 Kč |
| 24.08.2013 - 31.08.2013 | 11850 Kč | 2490 Kč | 18900 Kč | 14200 Kč | 23650 Kč |
| 31.08.2013 - 07.09.2013 | 8290 Kč | 2490 Kč | 14200 Kč | 10650 Kč | 18900 Kč |
| 07.09.2013 - 14.09.2013 | 8290 Kč | 2490 Kč | 14200 Kč | 10650 Kč | 18900 Kč |
| 14.09.2013 - 21.09.2013 | 8290 Kč | 2490 Kč | 14200 Kč | 10650 Kč | 18900 Kč |
| 21.09.2013 - 28.09.2013 | 8290 Kč | 2490 Kč | 14200 Kč | 10650 Kč | 18900 Kč |
| 28.09.2013 - 05.10.2013 | 8290 Kč | 2490 Kč | 14200 Kč | 10650 Kč | 18900 Kč |
7x ubytování
autokarová doprava je zajištována do přístavu Split
Více informací o Supetaru naleznete na http://dovolena-chorvatsko.org, nebo na http://dovolena-2008.info