| SLAN tour - | Poznávací zájezdy - | Sport - | Anglie - | Chorvatsko - | Francie - | Irsko - | Island - | Itálie - | Maďarsko - | Německo - | Portugalsko - | Rakousko - | Rusko - | Řecko - | Slovensko - | Skotsko - | Španělsko - | Termální lázně |
SLEVA: Sleva pro stálé klienty z let 2007-2012 (pobyty u moře)Oblíbené letovisko ve střední Dalmácii, asi 30 km jižně od Zadaru. Dříve korunovační město chorvatských králů, dnes moderní turistické středisko s řadou hotelů, vináren, kaváren, diskoték a obchodů. Pláže v Biogradu jsou písčité a oblázkové. Bohatou historii města můžete nejlépe poznat v místním muzeu, ve kterém jsou vystaveny exponáty z doby antické i středověké. Nachází se zde marina - jachetní přístav, dále půjčovny loděk, vodních skutrů či windsurfingu.
Ubytování | |||
|
Hotel se nachází v klidné části města v borovém lese, 250m od písečné pláže a 100 m od tenisových kurtů. Centrum města je vzdáleno cca 800 m. K dispozici je bar, restaurace, terasa, společenská místnost. Pro vyžití slouží hřiště pro plážový volejbal, tobogán na pláží Dražica, tenisové centrum, vodní sporty. Dvojlůžkové pokoje s možností přistýlky, s příslušenstvím, balkonem nebo franzouzským oknem. |
|||
Stravování | |||
| Formou polopenze, snídaně bufetová, večeře výběrem ze 3 menu, salátový bufet. | |||
Koupání: Písečná pláž Solina cca 250 m od hotelu.
| Termín zájezdu | Osoba v 1/2 | 3. os. | Dítě 4. - 12 let | Doprava | dítě 7-12 l. jako 2.os. | dítě do 7 l. jako 2.os. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2013 - 25.05.2013 | 6390 Kč | 4990 Kč | 3200 Kč | 2200 Kč | 3590 Kč | 3200 Kč |
| 25.05.2013 - 01.06.2013 | 6390 Kč | 4990 Kč | 3200 Kč | 2200 Kč | 3590 Kč | 3200 Kč |
| 01.06.2013 - 08.06.2013 | 6990 Kč | 5690 Kč | 3550 Kč | 2200 Kč | 3990 Kč | 3550 Kč |
| 08.06.2013 - 15.06.2013 | 6990 Kč | 5690 Kč | 3550 Kč | 2200 Kč | 3990 Kč | 3550 Kč |
| 15.06.2013 - 22.06.2013 | 6990 Kč | 5690 Kč | 3550 Kč | 2200 Kč | 3990 Kč | 3550 Kč |
| 22.06.2013 - 29.06.2013 | 8490 Kč | 6790 Kč | 4250 Kč | 2200 Kč | 4790 Kč | 4250 Kč |
| 29.06.2013 - 06.07.2013 | 8490 Kč | 6790 Kč | 4250 Kč | 2200 Kč | 4790 Kč | 4250 Kč |
| 06.07.2013 - 13.07.2013 | 8490 Kč | 6790 Kč | 4250 Kč | 2200 Kč | 4790 Kč | 4250 Kč |
| 13.07.2013 - 20.07.2013 | 9950 Kč | 7950 Kč | 4990 Kč | 2200 Kč | 5590 Kč | 4990 Kč |
| 20.07.2013 - 27.07.2013 | 9950 Kč | 7950 Kč | 4990 Kč | 2200 Kč | 5590 Kč | 4990 Kč |
| 27.07.2013 - 03.08.2013 | 9950 Kč | 7950 Kč | 4990 Kč | 2200 Kč | 5590 Kč | 4990 Kč |
| 03.08.2013 - 10.08.2013 | 9950 Kč | 7950 Kč | 4990 Kč | 2200 Kč | 5590 Kč | 4990 Kč |
| 10.08.2013 - 17.08.2013 | 9950 Kč | 7950 Kč | 4990 Kč | 2200 Kč | 5590 Kč | 4990 Kč |
| 17.08.2013 - 24.08.2013 | 8490 Kč | 6790 Kč | 4250 Kč | 2200 Kč | 4790 Kč | 4250 Kč |
| 24.08.2013 - 31.08.2013 | 6990 Kč | 5690 Kč | 3550 Kč | 2200 Kč | 3990 Kč | 3550 Kč |
| 31.08.2013 - 07.09.2013 | 6390 Kč | 4990 Kč | 3200 Kč | 2200 Kč | 3590 Kč | 3200 Kč |
| 07.09.2013 - 14.09.2013 | 6390 Kč | 4990 Kč | 3200 Kč | 2200 Kč | 3590 Kč | 3200 Kč |
| 14.09.2013 - 21.09.2013 | 5450 Kč | 4350 Kč | 2690 Kč | 2200 Kč | 2990 Kč | 2690 Kč |
| 21.09.2013 - 28.09.2013 | 5450 Kč | 4350 Kč | 2690 Kč | 2200 Kč | 2990 Kč | 2690 Kč |
| 28.09.2013 - 05.10.2013 | 5450 Kč | 4350 Kč | 2690 Kč | 2200 Kč | 2990 Kč | 2690 Kč |
7x ubytování, 7x polopenze
Více informací o Biogradu naleznete na: http://www.dalmacie.cz/