SLAN tour - | Poznávací zájezdy - | Sport - | Anglie - | Chorvatsko - | Francie - | Irsko - | Island - | Itálie - | Maďarsko - | Německo - | Portugalsko - | Rakousko - | Rusko - | Řecko - | Slovensko - | Skotsko - | Španělsko - | Termální lázně |
Oblíbené letovisko ve střední Dalmácii, asi 30 km jižně od Zadaru. Dříve korunovační město chorvatských králů, dnes moderní turistické středisko s řadou hotelů, vináren, kaváren, diskoték a obchodů. Pláže v Biogradu jsou písčité a oblázkové. Bohatou historii města můžete nejlépe poznat v místním muzeu, ve kterém jsou vystaveny exponáty z doby antické i středověké. Nachází se zde marina - jachetní přístav, dále půjčovny loděk, vodních skutrů či windsurfingu.
Ubytování | |||
Hotel je situován přímo na břehu moře na pláži v centru Biogradu, nedaleko pobřežní promenády. Nedaleko hotelu se nachází otevřený bazén. V ceně ubytování je Welness balíček, který zahrnuje saunu a vířivku. Hotel nabízí ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím (sprcha, WC) a s možností přistýlky. Pokoje s výhledem na moře mají vlastní balkón. |
|||
Stravování | |||
V hotelové restauraci. Snídaně i večeře jsou poskytovány formou bufetu. | |||
Koupání: Písčitá pláž cca 150 metrů.
Termín: 12.06.2021 - 19.06.2021 | ||
---|---|---|
Popis ceny | Kapacita | Cena |
osoba ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí | Volno | 10590 Kč |
dítě do 12 let jako 2. osoba | Volno | 8490 Kč |
dítě do 7 let s polopenzí jako 3. osoba na přistýlce | Volno | 0 Kč |
dítě 12 - 15 let s polopenzí jako 3. osoba na přistýlce | Volno | 5290 Kč |
dítě 7 - 12 let s polopenzí jako 3. osoba na přistýlce | Volno | 3190 Kč |
jednolůžkový pokoj | Volno | 15890 Kč |
3. osoba starší 15 let s polopenzí na přistýlce | Volno | 8490 Kč |
autokarová doprava | Volno | 2290 Kč |
Plná penze | Volno | 2900 Kč |
pobytová taxa | Volno | 280 Kč |
pobytová taxa dítě 12 - 18 let | Volno | 140 Kč |
odjezdové místo - Benešov | Volno | 0 Kč |
odjezdové místo - Brno | Volno | 0 Kč |
odjezdové místo - České Budějovice | Volno | 0 Kč |
odjezdové místo - Dobříš | Volno | 0 Kč |
odjezdové místo - Hradec Králové | Volno | 350 Kč |
odjezdové místo - Jihlava | Volno | 0 Kč |
odjezdové místo - Kladno | Volno | 200 Kč |
odjezdové místo - Louny | Volno | 200 Kč |
odjezdové místo - Mladá Boleslav | Volno | 200 Kč |
odjezdové místo - Most | Volno | 350 Kč |
odjezdové místo - Pardubice | Volno | 350 Kč |
odjezdové místo - Písek | Volno | 0 Kč |
odjezdové místo - Plzeň | Volno | 350 Kč |
odjezdové místo - Poděbrady | Volno | 200 Kč |
odjezdové místo - Praha | Volno | 0 Kč |
odjezdové místo - Příbram | Volno | 0 Kč |
odjezdové místo - Rokycany | Volno | 350 Kč |
odjezdové místo - Roudnice nad Labem | Volno | 350 Kč |
odjezdové místo - Slaný | Volno | 200 Kč |
odjezdové místo - Tábor | Volno | 0 Kč |
odjezdové místo - Ústí nad Labem | Volno | 350 Kč |
Na místě se hradí parkování 5 Eur/den.
Více informací o Biogradu naleznete na: http://www.dalmacie.cz/
V případě autokarové dopravy je odjezd do Chorvatska již v pátek odpoledne a návrat do ČR v neděli v poledních hodinách.