| SLAN tour - | Poznávací zájezdy - | Sport - | Anglie - | Chorvatsko - | Francie - | Irsko - | Island - | Itálie - | Maďarsko - | Německo - | Portugalsko - | Rakousko - | Rusko - | Řecko - | Slovensko - | Skotsko - | Španělsko - | Termální lázně |
SLEVA: Sleva pro stálé klienty z let 2007-2011 (pobyty u moře)
Brela jedno z nejkrásnějších a nejklidnějších letovisek na dalmátském pobřeží, leží cca 50 km jižně od Splitu, patří mezi nejvyhledávanější střediska Dalmácie. Má krásné oblázkové pláže, právem považované za nejkrásnější na Jadranu, borové lesy a olivové háje, ale také útulné hospůdky a příjemné kavárny. Apartmány v letoviscích Brela, Tučepi se nacházejí v soukromých domech a vilách v různých částech těchto středisek. Všechny apartmány jsou však situovány v blízkosti centra letoviska, nedaleko hlavní promenády či pláže.
Ubytování | |||
| K dispozici jsou 2 - 8 lůžkové apartmány, které obsahují 1 - 3 ložnice, obývací pokoj s možností přistýlky, kuchyňský kout, koupelnu, balkon nebo terasu. | |||
Stravování | |||
| bez stravy | |||
Koupání: Jedna z nejkrásnějších i nejčistějších pláží v Dalmácii vůbec je tvořena drobnými oblázky a lemována borovicovými háji. Pozvolný vstup do moře. Z pláže se nabízejí výhledy na ostrov Brač.
| Termín zájezdu | Ap. 2 osoby | Ap. 3 osoby | Ap. 4 osoby | Ap. 5 osob | Ap. 6 osob | Ap. 7 osob |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | 8290 Kč | 10650 Kč | 12290 Kč | 14650 Kč | 16550 Kč | 18890 Kč |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | 8290 Kč | 10650 Kč | 12290 Kč | 14650 Kč | 16550 Kč | 18890 Kč |
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | 8290 Kč | 10650 Kč | 12290 Kč | 14650 Kč | 16550 Kč | 18890 Kč |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | 10690 Kč | 12990 Kč | 16550 Kč | 18890 Kč | 23650 Kč | 25990 Kč |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | 10690 Kč | 12990 Kč | 16550 Kč | 18890 Kč | 23650 Kč | 25990 Kč |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | 12990 Kč | 15350 Kč | 18890 Kč | 21290 Kč | 25990 Kč | 28350 Kč |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | 12990 Kč | 15350 Kč | 18890 Kč | 21290 Kč | 25990 Kč | 28350 Kč |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | 14200 Kč | 17490 Kč | 20590 Kč | 24990 Kč | 29550 Kč | 31890 Kč |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | 14200 Kč | 17490 Kč | 20590 Kč | 24990 Kč | 29550 Kč | 31890 Kč |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | 14200 Kč | 17490 Kč | 20590 Kč | 24990 Kč | 29550 Kč | 31890 Kč |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | 14200 Kč | 17490 Kč | 20590 Kč | 24990 Kč | 29550 Kč | 31890 Kč |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | 14200 Kč | 17490 Kč | 20590 Kč | 24990 Kč | 29550 Kč | 31890 Kč |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | 14200 Kč | 17490 Kč | 20590 Kč | 24990 Kč | 29550 Kč | 31890 Kč |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | 14200 Kč | 17490 Kč | 20590 Kč | 24990 Kč | 29550 Kč | 31890 Kč |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | 12990 Kč | 15350 Kč | 18890 Kč | 21290 Kč | 25990 Kč | 28350 Kč |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | 12990 Kč | 15350 Kč | 18890 Kč | 21290 Kč | 25990 Kč | 28350 Kč |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | 10690 Kč | 12990 Kč | 16550 Kč | 18890 Kč | 23650 Kč | 25990 Kč |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | 8290 Kč | 10650 Kč | 12290 Kč | 14650 Kč | 16550 Kč | 18890 Kč |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | 8290 Kč | 10650 Kč | 12290 Kč | 14650 Kč | 16550 Kč | 18890 Kč |
7x ubytování
Více informací o Brele naleznete na http://dovolena-chorvatsko.org, nebo na http://dovolena-2008.info