| SLAN tour - | Poznávací zájezdy - | Sport - | Anglie - | Chorvatsko - | Francie - | Irsko - | Island - | Itálie - | Maďarsko - | Německo - | Portugalsko - | Rakousko - | Rusko - | Řecko - | Slovensko - | Skotsko - | Španělsko - | Termální lázně |
SLEVA: Sleva pro stálé klienty z let 2007-2012 (pobyty u moře)
Brela jedno z nejkrásnějších a nejklidnějších letovisek na dalmátském pobřeží, leží cca 50 km jižně od Splitu, patří mezi nejvyhledávanější střediska Dalmácie. Má krásné oblázkové pláže, právem považované za nejkrásnější na Jadranu, borové lesy a olivové háje, ale také útulné hospůdky a příjemné kavárny. Apartmány v letoviscích Brela, Tučepi se nacházejí v soukromých domech a vilách v různých částech těchto středisek. Všechny apartmány jsou však situovány v blízkosti centra letoviska, nedaleko hlavní promenády či pláže.
Ubytování | |||
| K dispozici jsou 2 - 8 lůžkové apartmány, které obsahují 1 - 3 ložnice, obývací pokoj s možností přistýlky, kuchyňský kout, koupelnu, balkon nebo terasu. | |||
Stravování | |||
| bez stravy | |||
Koupání: Jedna z nejkrásnějších i nejčistějších pláží v Dalmácii vůbec je tvořena drobnými oblázky a lemována borovicovými háji. Pozvolný vstup do moře. Z pláže se nabízejí výhledy na ostrov Brač.
| Termín zájezdu | Ap. 2 osoby | Ap. 3 osoby | Ap. 4 osoby | Ap. 5 osob | Ap. 6 osob | Ap. 7 osob |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2013 - 25.05.2013 | 8290 Kč | 10650 Kč | 12290 Kč | 14650 Kč | 16550 Kč | 18890 Kč |
| 25.05.2013 - 01.06.2013 | 8290 Kč | 10650 Kč | 12290 Kč | 14650 Kč | 16550 Kč | 18890 Kč |
| 01.06.2013 - 08.06.2013 | 10690 Kč | 12290 Kč | 15350 Kč | 18490 Kč | 21290 Kč | 24790 Kč |
| 08.06.2013 - 15.06.2013 | 10690 Kč | 12290 Kč | 15350 Kč | 18490 Kč | 21290 Kč | 24790 Kč |
| 15.06.2013 - 22.06.2013 | 12990 Kč | 15350 Kč | 18890 Kč | 21290 Kč | 25490 Kč | 27200 Kč |
| 22.06.2013 - 29.06.2013 | 12990 Kč | 15350 Kč | 18890 Kč | 21290 Kč | 25490 Kč | 27200 Kč |
| 29.06.2013 - 06.07.2013 | 12990 Kč | 15350 Kč | 18890 Kč | 21290 Kč | 25490 Kč | 27200 Kč |
| 06.07.2013 - 13.07.2013 | 13690 Kč | 16990 Kč | 20590 Kč | 23990 Kč | 28350 Kč | 29990 Kč |
| 13.07.2013 - 20.07.2013 | 13690 Kč | 16990 Kč | 20590 Kč | 23990 Kč | 28350 Kč | 29990 Kč |
| 20.07.2013 - 27.07.2013 | 13690 Kč | 16990 Kč | 20590 Kč | 23990 Kč | 28350 Kč | 29990 Kč |
| 27.07.2013 - 03.08.2013 | 13690 Kč | 16990 Kč | 20590 Kč | 23990 Kč | 28350 Kč | 29990 Kč |
| 03.08.2013 - 10.08.2013 | 13690 Kč | 16990 Kč | 20590 Kč | 23990 Kč | 28350 Kč | 29990 Kč |
| 10.08.2013 - 17.08.2013 | 13690 Kč | 16990 Kč | 20590 Kč | 23990 Kč | 28350 Kč | 29990 Kč |
| 17.08.2013 - 24.08.2013 | 13690 Kč | 16990 Kč | 20590 Kč | 23990 Kč | 28350 Kč | 29990 Kč |
| 24.08.2013 - 31.08.2013 | 12990 Kč | 15350 Kč | 18890 Kč | 21290 Kč | 25490 Kč | 27200 Kč |
| 31.08.2013 - 07.09.2013 | 10690 Kč | 12990 Kč | 15350 Kč | 18490 Kč | 21290 Kč | 24790 Kč |
| 07.09.2013 - 14.09.2013 | 8290 Kč | 10650 Kč | 12290 Kč | 14650 Kč | 16550 Kč | 18890 Kč |
| 14.09.2013 - 21.09.2013 | 8290 Kč | 10650 Kč | 12290 Kč | 14650 Kč | 16550 Kč | 18890 Kč |
| 21.09.2013 - 28.09.2013 | 8290 Kč | 10650 Kč | 12290 Kč | 14650 Kč | 16550 Kč | 18890 Kč |
| 28.09.2013 - 05.10.2013 | 8290 Kč | 10650 Kč | 12290 Kč | 14650 Kč | 16550 Kč | 18890 Kč |
7x ubytování
Více informací o Brele naleznete na http://dovolena-chorvatsko.org, nebo na http://dovolena-2008.info