| SLAN tour - | Poznávací zájezdy - | Sport - | Anglie - | Chorvatsko - | Francie - | Irsko - | Island - | Itálie - | Maďarsko - | Německo - | Portugalsko - | Rakousko - | Rusko - | Řecko - | Slovensko - | Skotsko - | Španělsko - | Termální lázně |
SLEVA: Sleva pro stálé klienty z let 2007-2012 (pobyty u moře)
Brela jedno z nejkrásnějších a nejklidnějších letovisek na dalmátském pobřeží, leží cca 50 km jižně od Splitu, patří mezi nejvyhledávanější střediska Dalmácie. Má krásné oblázkové pláže, právem považované za nejkrásnější na Jadranu, borové lesy a olivové háje, ale také útulné hospůdky a příjemné kavárny. Apartmány v letoviscích Brela, Tučepi se nacházejí v soukromých domech a vilách v různých částech těchto středisek. Všechny apartmány jsou však situovány v blízkosti centra letoviska, nedaleko hlavní promenády či pláže.
Ubytování | |||
| K dispozici jsou 2 - 8 lůžkové apartmány, které obsahují 1 - 3 ložnice, obývací pokoj s možností přistýlky, kuchyňský kout, koupelnu, balkon nebo terasu. | |||
Stravování | |||
| bez stravy | |||
Koupání: Jedna z nejkrásnějších i nejčistějších pláží v Dalmácii vůbec je tvořena drobnými oblázky a lemována borovicovými háji. Pozvolný vstup do moře. Z pláže se nabízejí výhledy na ostrov Brač.
| Termín: 24.08.2013 - 31.08.2013 | ||
|---|---|---|
| Popis ceny | Kapacita | Cena |
| cena za apartmán A2 | Volno | 12990 Kč |
| autokarová doprava | Volno | 2490 Kč |
| cena za apartmán A3 | Volno | 15350 Kč |
| cena za apartmán A4 | Volno | 18890 Kč |
| cena za apartmán A5 | Volno | 21290 Kč |
| cena za apartmán A6 | Volno | 25490 Kč |
| cena za apartmán A7 | Volno | 27200 Kč |
| dítě 12 - 18 let pobyt. taxa | Volno | 110 Kč |
| pobytová taxa | Volno | 220 Kč |
| odjezdová místa - Kladno | Volno | 200 Kč |
| odjezdová místa - Mladá Boleslav | Volno | 200 Kč |
| odjezdová místa - Praha | Volno | 0 Kč |
| odjezdové místo - Benešov | Volno | 0 Kč |
| odjezdové místo - Brno | Volno | 0 Kč |
| odjezdové místo - České Budějovice | Volno | 0 Kč |
| odjezdové místo - Dobříš | Volno | 0 Kč |
| odjezdové místo - Hradec Králové | Volno | 250 Kč |
| odjezdové místo - Jihlava | Volno | 0 Kč |
| odjezdové místo - Louny | Volno | 250 Kč |
| odjezdové místo - Most | Volno | 250 Kč |
| odjezdové místo - Pardubice | Volno | 250 Kč |
| odjezdové místo - Písek | Volno | 0 Kč |
| odjezdové místo - Plzeň | Volno | 250 Kč |
| odjezdové místo - Poděbrady | Volno | 200 Kč |
| odjezdové místo - Příbram | Volno | 0 Kč |
| odjezdové místo - Rokycany | Volno | 250 Kč |
| odjezdové místo - Roudnice nad Labem | Volno | 250 Kč |
| odjezdové místo - Slaný | Volno | 200 Kč |
| odjezdové místo - Tábor | Volno | 0 Kč |
| odjezdové místo - Ústí nad Labem | Volno | 250 Kč |
7x ubytování
Více informací o Brele naleznete na http://dovolena-chorvatsko.org, nebo na http://dovolena-2008.info