SLAN tour - | Poznávací zájezdy - | Sport - | Anglie - | Chorvatsko - | Francie - | Irsko - | Island - | Itálie - | Maďarsko - | Německo - | Portugalsko - | Rakousko - | Rusko - | Řecko - | Slovensko - | Skotsko - | Španělsko - | Termální lázně |
Gradac je nejjižnějším místem Makarské riviéry, leží pod mohutným masivem hory Rilič. Bývalá rybářská vesnice, vybudovaná na zbytcích římské osady Labineca. Městečko leží uprostřed zeleně u jaderské magistrály. V centru se nachází řada obchodů, cukráren či kaváren, pizzerií a restaurací. zdejší oblázkové pláže patří k nejkrásnějším na Makarské riviéře.
Ubytování | |||
Apartmány Gradac se nacházejí v soukromých domech a vilách v různých částech letoviska. Ubytování je možné ve 2-8 lůžkových apartmánech a studiích, které obsahují 1-3 ložnice, obývací pokoj s možností přistýlky, kuchyňský kout, koupelnu, balkon nebo terasu. Všechny apartmány jsou však situovány v blízkosti centra letoviska, nedaleko hlavní promenády či pláže. |
|||
Stravování | |||
Stravování: samostatné vaření v kuchyňce apartmánu. |
|||
Koupání: Oblázková pláž s pozvolným vstupem do vody.
Termín zájezdu | St. 2 osoby | St. 3 osoby | Ap. 4 osoby | Ap. 5 osob | Ap. 6 osob |
---|---|---|---|---|---|
05.06.2021 - 12.06.2021 | 6690 Kč | 9250 Kč | 9950 Kč | 13150 Kč | 14550 Kč |
12.06.2021 - 19.06.2021 | 6690 Kč | 9250 Kč | 9950 Kč | 13150 Kč | 14550 Kč |
19.06.2021 - 26.06.2021 | 6690 Kč | 9250 Kč | 9950 Kč | 13150 Kč | 14550 Kč |
26.06.2021 - 03.07.2021 | 9450 Kč | 11990 Kč | 15690 Kč | 17750 Kč | 19390 Kč |
03.07.2021 - 10.07.2021 | 9950 Kč | 13150 Kč | 16990 Kč | 18690 Kč | 20550 Kč |
10.07.2021 - 17.07.2021 | 9950 Kč | 13150 Kč | 16990 Kč | 18690 Kč | 20550 Kč |
17.07.2021 - 24.07.2021 | 9950 Kč | 13150 Kč | 16990 Kč | 18690 Kč | 20550 Kč |
24.07.2021 - 31.07.2021 | 9950 Kč | 13150 Kč | 16990 Kč | 18690 Kč | 20550 Kč |
31.07.2021 - 07.08.2021 | 9950 Kč | 13150 Kč | 16990 Kč | 18690 Kč | 20550 Kč |
07.08.2021 - 14.08.2021 | 9950 Kč | 13150 Kč | 16990 Kč | 18690 Kč | 20550 Kč |
14.08.2021 - 21.08.2021 | 9450 Kč | 11990 Kč | 15690 Kč | 17750 Kč | 19390 Kč |
21.08.2021 - 28.08.2021 | 8290 Kč | 10590 Kč | 14290 Kč | 15250 Kč | 16390 Kč |
28.08.2021 - 04.09.2021 | 6690 Kč | 9250 Kč | 9950 Kč | 13150 Kč | 14550 Kč |
04.09.2021 - 11.09.2021 | 6690 Kč | 9250 Kč | 9950 Kč | 13150 Kč | 14550 Kč |
11.09.2021 - 18.09.2021 | 6690 Kč | 9250 Kč | 9950 Kč | 13150 Kč | 14550 Kč |
Více informací o Gradacu naleznete na http://dovolena-chorvatsko.org
V případě autokarové dopravy je odjezd do Chorvatska již v pátek odpoledne a návrat do ČR v neděli v poledních hodinách.