| SLAN tour - | Poznávací zájezdy - | Sport - | Anglie - | Chorvatsko - | Francie - | Irsko - | Island - | Itálie - | Maďarsko - | Německo - | Portugalsko - | Rakousko - | Rusko - | Řecko - | Slovensko - | Skotsko - | Španělsko - | Termální lázně |
SLEVA: Sleva pro stálé klienty z let 2007-2012 (pobyty u moře)Živé rekreační středisko uprostřed borových lesů a olivových hájů leží asi 60 km jižně od Splitu, centrum Makarské riviéry. Městečko s bohatou historií vzniklo u přístavu chráněného dvěma poloostrůvky. Tisíce turistů si od jara do podzimu vychutnávají úchvatnou scenerii mohutného masivu Biokova a nemohou se nabažit procházkami podél dlouhých oblázkových pláží. Ani noční život vás nezklame. Řada kavárniček a restaurací a diskoték má otevřeno dlouho do noci.
Ubytování | |||
|
Apartmány na Makrské se nacházejí v různých částech letoviska. Všechny apartmány jsou však situovány v blízkosti centra letoviska, nedaleko hlavní promenády či pláže. K dispozici jsou 2 - 7 lůžkové apartmány, které obsahují 1 - 3 ložnice, obývací pokoj s možností přistýlky, kuchyňský kout, koupelnu, balkon nebo terasu. |
|||
Stravování | |||
| bez stravy | |||
Koupání: oblázková pláž.
| Termín zájezdu | St. 2 osoby | St. 3 osoby | Ap. 4 osoby | Ap. 5 osob | Ap. 6 osob | Ap. 7 osob |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2013 - 25.05.2013 | 6650 Kč | 8490 Kč | 10390 Kč | 12990 Kč | 15590 Kč | 17490 Kč |
| 25.05.2013 - 01.06.2013 | 6650 Kč | 8490 Kč | 10390 Kč | 12990 Kč | 15590 Kč | 17490 Kč |
| 01.06.2013 - 08.06.2013 | 6650 Kč | 8490 Kč | 10390 Kč | 12990 Kč | 15590 Kč | 17490 Kč |
| 08.06.2013 - 15.06.2013 | 7990 Kč | 10390 Kč | 12290 Kč | 14650 Kč | 17990 Kč | 20350 Kč |
| 15.06.2013 - 22.06.2013 | 7990 Kč | 10390 Kč | 12290 Kč | 14650 Kč | 17990 Kč | 20350 Kč |
| 22.06.2013 - 29.06.2013 | 7990 Kč | 10390 Kč | 12290 Kč | 14650 Kč | 17990 Kč | 20350 Kč |
| 29.06.2013 - 06.07.2013 | 9950 Kč | 11790 Kč | 15990 Kč | 18450 Kč | 22450 Kč | 24350 Kč |
| 06.07.2013 - 13.07.2013 | 9950 Kč | 11790 Kč | 15990 Kč | 18450 Kč | 22450 Kč | 24350 Kč |
| 13.07.2013 - 20.07.2013 | 9950 Kč | 11790 Kč | 15990 Kč | 18450 Kč | 22450 Kč | 24350 Kč |
| 20.07.2013 - 27.07.2013 | 11350 Kč | 13990 Kč | 17950 Kč | 20490 Kč | 25490 Kč | 28350 Kč |
| 27.07.2013 - 03.08.2013 | 11350 Kč | 13990 Kč | 17950 Kč | 20490 Kč | 25490 Kč | 28350 Kč |
| 03.08.2013 - 10.08.2013 | 11350 Kč | 13990 Kč | 17950 Kč | 20490 Kč | 25490 Kč | 28350 Kč |
| 10.08.2013 - 17.08.2013 | 11350 Kč | 13990 Kč | 17950 Kč | 20490 Kč | 25490 Kč | 28350 Kč |
| 17.08.2013 - 24.08.2013 | 9950 Kč | 11790 Kč | 15990 Kč | 18450 Kč | 22450 Kč | 24350 Kč |
| 24.08.2013 - 31.08.2013 | 9950 Kč | 11790 Kč | 15990 Kč | 18450 Kč | 22450 Kč | 24350 Kč |
| 31.08.2013 - 07.09.2013 | 7990 Kč | 10390 Kč | 12290 Kč | 14650 Kč | 17990 Kč | 20350 Kč |
| 07.09.2013 - 14.09.2013 | 7990 Kč | 10390 Kč | 12290 Kč | 14650 Kč | 17990 Kč | 20350 Kč |
| 14.09.2013 - 21.09.2013 | 6650 Kč | 8490 Kč | 10390 Kč | 12990 Kč | 15590 Kč | 17490 Kč |
| 21.09.2013 - 28.09.2013 | 6650 Kč | 8490 Kč | 10390 Kč | 12990 Kč | 15590 Kč | 17490 Kč |
| 28.09.2013 - 05.10.2013 | 6650 Kč | 8490 Kč | 10390 Kč | 12990 Kč | 15590 Kč | 17490 Kč |
7x ubytování
Více informací o Makarské naleznete na http://dovolena-chorvatsko.org, nebo na http://dovolena-2008.info